花水川(金目川)の河口にある石碑です。
設置は、1935年(昭和10年)と古いです。
「縣下名勝史蹟四十五佳選當選記念」と記されています。
「縣下名勝史蹟四十五佳選」ですが、横浜貿易新報社という新聞社が行った企画です。
横浜貿易新報社は、現在の神奈川新聞社の前身です。
同社の45周年を記念した事業の一つとして、読者投票によって神奈川県下の名勝・史蹟を選定したそうです。
45周年だから、「四十五佳選」という訳です。
投票用紙は、新聞の紙面に刷り込まれたものを使用します。
当時は、新聞社による各種人気投票が盛んで、組織票も多かったそうです。
この企画でも、最終的には450万~500万票になったと言われています。
この時の模様は、横浜市の紹介記事(pdf)に紹介されています。
参考までに記すと、投票結果は次のようになっています。
現在の平塚市内にあるのは、20位の「花水河口」と、38位の「金目観音」の2つです。
順位 | 名勝・史蹟名 | 所在地 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 石小屋 | 愛甲郡半原 | 284,726 |
2 | 妙香寺 | 横浜市北方町 | 275,770 |
3 | 峰の灸 | 横浜市峰町円海山 | 239,345 |
4 | 玉泉寺 | 横浜市中村町 | 218,220 |
5 | 八菅神社 | 愛甲郡中津町 | 168,880 |
6 | 早川城趾 | 高座郡綾瀬村 | 166,204 |
7 | 石老山 | 津久井郡内郷村 | 163,165 |
8 | 浅間神社 | 横浜市浅間町 | 146,967 |
9 | 八景ノ棚 | 高座郡麻溝村 | 146,393 |
10 | 宮ヶ瀬渓谷 | 愛甲郡宮ヶ瀬 | 131,222 |
11 | 道了尊御本地 | 中郡成瀬村 | 123,417 |
12 | ペルリ上陸記念碑 | 三浦郡久里浜 | 121,684 |
13 | 丹沢の大滝 | 津久井郡鳥屋村 | 116,718 |
14 | 金砂山子育観音 | 藤沢町 | 111,775 |
15 | 北向庚申神社 | 高座郡座間村 | 109,722 |
16 | 鬼子母神常照寺 | 横浜市南太田町 | 105,437 |
17 | 重国城趾天満宮 | 高座郡渋谷村 | 95,169 |
18 | 城山城趾 | 津久井郡内郷村 | 92,829 |
19 | 鮎の水郷田名 | 高座郡田名村 | 83,413 |
20 | 花水河口 | 平塚市 | 80,350 |
21 | 志田山朝日寺 | 津久井郡串川村 | 71,895 |
22 | 青柳寺 | 高座郡大野村 | 69,718 |
23 | 称名寺百観音 | 久良岐郡金沢町 | 64,114 |
24 | 三眼六足稲荷 | 高座郡東厚木 | 62,145 |
25 | 与瀬神社 | 津久井郡与瀬町 | 60,616 |
26 | 綱島温泉桃雲台 | 横浜市綱島町 | 59,374 |
27 | 永谷天満宮 | 鎌倉郡永野村 | 50,729 |
28 | 大ダルミ | 津久井郡千木良村 | 50,311 |
29 | 若雷神社 | 都筑郡新田村 | 46,799 |
30 | 三浦畠山地蔵尊 | 三浦郡葉山町 | 46,593 |
31 | 畠山重忠霊堂 | 都筑郡都岡村 | 44,142 |
32 | 波切不動の滝 | 都筑郡新治村 | 42,373 |
33 | 吾妻神社 | 中郡二宮町 | 41,461 |
34 | 宝泉寺 | 高座郡小出村 | 39,646 |
35 | 柏山稲荷 | 藤沢町大庭 | 39,607 |
36 | 金蔵院安産子育観音 | 横浜市磯子 | 39,270 |
37 | 広沢寺温泉 | 愛甲郡玉川村 | 38,481 |
38 | 金目観音 | 中郡金目村 | 38,196 |
39 | 円満寺白衣観音 | 横浜市久保町 | 38,100 |
40 | 座間神社 | 高座郡座間村 | 37,816 |
41 | 白滝不動尊 | 横浜市中区根岸町 | 37,666 |
42 | 龍源院弁財天 | 高座郡座間村 | 36,578 |
43 | 旧城寺 | 都筑郡新治村 | 36,252 |
44 | 日限地蔵尊 | 鎌倉郡永野村 | 35,638 |
45 | 滝出現見合不動尊 | 高座郡御所見村 | 34,837 |
横浜市の紹介記事に記されているように、現在は知られていないところもあるようです。
【平塚市花水河口】
平塚市虹ヶ浜 花水川橋のほとり
平塚市観光協会:http://www.hiratsuka-kankou.com/shiseki/02kankochi/kasuikako.html