平塚の交通事故(2020年)のデータを用いて、幾つか分析を行ってみました。
○車道幅員
本来は「交通事故が発生した道路の幅員」を表していますが、交通事故の発生場所として利用できそうでした。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 単路 | 310 |
| 交差点 | 394 |
| 一般交通の場所 | 39 |
やはり、交差点付近での発生が多いようです。
○事故類型
交通事故の類型です。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 人対車両 | 99 |
| 車両相互 | 555 |
| 車両単独 | 89 |
自転車を含む、車両同士の事故が多いようです。
○速度規制
交通事故の当事者種別が原付以上の車両の場合に、道路標識等により指定されていた最高速度です。
当事者双方の件数を合わせているため、合計数が倍になっています。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 20㎞/h以下 | 5 |
| 30㎞/h以下 | 166 |
| 40㎞/h以下 | 380 |
| 50㎞/h以下 | 112 |
| 60㎞/h以下 | 46 |
| 指定の速度規制なし等 | 326 |
| 対象外当事者 | 451 |
最高速度が高い道ではなく、40㎞/h以下の中低速の道で多くの事故が発生していることが分かります。
○年齢
交通事故発生時の、当事者の年齢層です。
当事者双方の件数を合わせているため、合計数が倍になっています。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 0~24歳 | 221 |
| 25~34歳 | 184 |
| 35~44歳 | 201 |
| 45~54歳 | 261 |
| 55~64歳 | 190 |
| 65~74歳 | 183 |
| 75歳以上 | 139 |
| 不明 | 107 |
年齢層別の人口を考慮すると、0~24歳の発生割合が高くなりそうです。
高齢者が特別多いということでもないようです。
○曜日
曜日別の交通事故発生件数です。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 日 | 75 |
| 月 | 107 |
| 火 | 113 |
| 水 | 103 |
| 木 | 120 |
| 金 | 123 |
| 土 | 102 |
土日に比べると、平日の方が発生件数が多いようです。
特に、木や金といった週の後半の方が多くなっていました。
○当事者種別
交通事故の、当事者双方の属性です。
| 当事者1の種別 | 当事者2の種別 | 件数 |
|---|---|---|
| 貨物車 | 貨物車 | 9 |
| 貨物車 | 乗用車 | 15 |
| 貨物車 | 二輪車 | 30 |
| 貨物車 | 自転車 | 21 |
| 貨物車 | 歩行者 | 8 |
| 貨物車 | 物件等 | 2 |
| 貨物車 | 対象外当事者 | 1 |
| 乗用車 | 貨物車 | 39 |
| 乗用車 | 乗用車 | 147 |
| 乗用車 | 二輪車 | 118 |
| 乗用車 | 自転車 | 133 |
| 乗用車 | 歩行者 | 68 |
| 乗用車 | 物件等 | 8 |
| 乗用車 | 対象外当事者 | 3 |
| 二輪車 | 二輪車 | 6 |
| 二輪車 | 自転車 | 15 |
| 二輪車 | 歩行者 | 8 |
| 二輪車 | 物件等 | 12 |
| 二輪車 | 対象外当事者 | 3 |
| 二輪車 | 相手なし | 25 |
| 自転車 | 駆動補助機付自転車 | 1 |
| 自転車 | 自転車 | 9 |
| 自転車 | 歩行者 | 9 |
| 自転車 | 物件等 | 7 |
| 自転車 | 対象外当事者 | 5 |
| 自転車 | 相手なし | 35 |
| 歩行者 | 対象外当事者 | 6 |
当事者の双方が乗用車というケースが一番多く、147件です。
乗用車と自転車の133件、乗用車と二輪車の118件が続きます。
自転車は、思っていたよりは少ないようです。
ただ、警察庁に記録されている件数ですので、データ外(警察が介在しないもの)にどれだけ存在するのかは分かりません。
