平塚市内の公園です。
公園名や所在地の他、トイレや水飲み・手洗いの有無の情報を用いています。
オープンデータを利用しています。
(公園データ、平塚市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際)
2020年4月1日時点の情報です。
| 公園名 | 所在地 | トイレ | 多目的トイレ | 水飲み・手洗い |
|---|---|---|---|---|
| 青柳公園 | 平塚市代官町18-1 | あり | あり | |
| 明石町公園 | 平塚市明石町21-1 | あり | あり | |
| 茜公園 | 平塚市夕陽ヶ丘9 | あり | ||
| 朝霧公園 | 平塚市千石河岸61-6 | あり | あり | |
| 旭第1公園 | 平塚市徳延32 | あり | あり | |
| 天沼公園 | 平塚市天沼309-29 | あり | ||
| 天沼北公園 | 平塚市天沼502-5 | あり | ||
| 有明公園 | 平塚市札場町10-8 | あり | あり | |
| 伊勢山公園 | 平塚市中原三丁目724-1 | あり | ||
| 一ノ坪公園 | 平塚市万田18-2 | あり | ||
| 一里塚公園 | 平塚市中原二丁目592-3 | あり | ||
| 出縄尾崎公園 | 平塚市出縄249-10 | あり | ||
| 出縄高通し公園 | 平塚市出縄489-20 | あり | ||
| 入野さくら公園 | 平塚市入野15 | |||
| 老松町公園 | 平塚市老松町12 | あり | あり | |
| 大神公園 | 平塚市大神2336 | あり | あり | あり |
| 大神北公園 | 平塚市大神2573-12 | |||
| 大久保公園 | 平塚市諏訪町1449-1 | あり | あり | あり |
| おおくぼ公園 | 平塚市北金目三丁目25-15 | あり | ||
| 大真土東公園 | 平塚市東真土二丁目293-3 | あり | ||
| 大鳥公園 | 平塚市平塚二丁目20-1 | あり | あり | |
| 大縄橋公園 | 平塚市御殿三丁目951-3 | あり | ||
| 大原公園 | 平塚市大原73-6 | あり | ||
| 王御住公園 | 平塚市岡崎3269-64 | あり | ||
| 岡崎上ノ入公園 | 平塚市岡崎3386 | あり | ||
| 岡崎宮東公園 | 平塚市岡崎3927-14 | あり | ||
| 長姫公園 | 平塚市代官町32-6 | あり | ||
| 片岡稲荷山公園 | 平塚市片岡1168-22 | |||
| 片岡矢畑公園 | 平塚市片岡1063-25 | |||
| 叶谷公園 | 平塚市日向岡一丁目16-9 | あり | あり | |
| 上ノ入東公園 | 平塚市岡崎3327-5 | あり | ||
| 上平塚公園 | 平塚市上平塚223-3 | あり | ||
| 川井公園 | 平塚市纒683-1 | あり | あり | |
| 北久保公園 | 平塚市北金目二丁目5-7 | あり | ||
| 北久保第2公園 | 平塚市北金目一丁目1-41 | あり | ||
| 公所公園 | 平塚市公所4 | あり | あり | あり |
| 蔵邸公園 | 平塚市馬入本町11 | あり | あり | |
| 黒部丘第一公園 | 平塚市黒部丘319-5 | あり | ||
| 黒部丘第二公園 | 平塚市黒部丘319-6 | あり | ||
| 小松原公園 | 平塚市田村五丁目5386-3 | あり | あり | |
| 御所ヶ谷公園 | 平塚市岡崎3139-1 | |||
| 御殿公園 | 平塚市御殿二丁目1047-1 | あり | あり | |
| 御殿北公園 | 平塚市御殿三丁目1504-2 | あり | ||
| 小鍋島橋下公園 | 平塚市小鍋島669-6 | あり | ||
| 五領ヶ台公園 | 平塚市広川736-1 | あり | あり | |
| 幸町公園 | 平塚市幸町7-2 | あり | ||
| 桜ヶ丘南公園 | 平塚市桜ヶ丘166-2 | あり | ||
| 桜河岸公園 | 平塚市千石河岸13-7 | あり | ||
| 真田いくのべ公園 | 平塚市真田三丁目6-2 | あり | ||
| 真田久保公園 | 平塚市真田二丁目3-2 | あり | ||
| 真田公園 | 平塚市真田四丁目386-6 | あり | ||
| 真田つかだ公園 | 平塚市真田三丁目20-11 | あり | ||
| 真田西公園 | 平塚市真田四丁目490-27 | あり | ||
| 真田谷津公園 | 平塚市真田二丁目23-2 | あり | ||
| 真田与一公園 | 平塚市真田一丁目14-26 | あり | ||
| 鮫川公園 | 平塚市東八幡三丁目704-8 | あり | ||
| 鮫川東公園 | 平塚市東八幡三丁目716-3 | あり | ||
| 山王山公園 | 平塚市日向岡二丁目1-3 | あり | あり | |
| 汐崎公園 | 平塚市千石河岸38 | あり | ||
| 東雲公園 | 平塚市宮の前7-20 | あり | あり | |
| 四之宮公園 | 平塚市四之宮五丁目811-2 | あり | あり | |
| 四之宮山王公園 | 平塚市四之宮一丁目31-3 | あり | ||
| 四之宮山王北公園 | 平塚市四之宮二丁目52-4 | あり | ||
| 四之宮天神前公園 | 平塚市四之宮二丁目148-2 | あり | ||
| 四之宮通町公園 | 平塚市四之宮五丁目961-3 | あり | ||
| 四之宮林第1公園 | 平塚市四之宮六丁目1007-2 | あり | ||
| 四之宮林第2公園 | 平塚市四之宮六丁目1006-4 | あり | ||
| 下島西公園 | 平塚市下島999-5 | |||
| 下島東公園 | 平塚市下島1059-11 | |||
| 下花水公園 | 平塚市唐ケ原108-6 | |||
| シロミ塚公園 | 平塚市御殿三丁目1486-2 | あり | ||
| 新川端公園 | 平塚市御殿四丁目1341-3 | あり | ||
| 新川端北公園 | 平塚市御殿四丁目1277-2 | あり | ||
| 新川端西公園 | 平塚市御殿四丁目1368-13 | |||
| 新川端東公園 | 平塚市御殿四丁目1344-2 | あり | ||
| 新宿公園 | 平塚市明石町8-1 | あり | あり | あり |
| 真土一ノ域公園 | 平塚市東真土四丁目10-1 | あり | ||
| 真土三谷東公園 | 平塚市東真土一丁目351-2 | あり | ||
| 真土東公園 | 平塚市東真土一丁目322-14 | あり | ||
| 真土南公園 | 平塚市西真土一丁目1522-2 | あり | ||
| 神明久保公園 | 平塚市四之宮一丁目897-4 | あり | ||
| 神明公園 | 平塚市四之宮一丁目881-2 | あり | ||
| 神明第2公園 | 平塚市四之宮一丁目861-2 | あり | ||
| 神明第3公園 | 平塚市四之宮一丁目878-2 | あり | ||
| 須賀夕映え公園 | 平塚市須賀2647-1 | あり | ||
| 鈴川東公園 | 平塚市御殿四丁目1001-4 | |||
| 菫平公園 | 平塚市菫平104 | あり | ||
| 菫平北公園 | 平塚市菫平273-3 | あり | ||
| 菫平西公園 | 平塚市菫平263-4 | あり | ||
| 菫平南公園 | 平塚市菫平273-5 | あり | ||
| 諏訪町公園 | 平塚市諏訪町1515-6 | あり | ||
| 諏訪町第2公園 | 平塚市諏訪町778-24 | あり | ||
| 千石河岸公園 | 平塚市千石河岸30-31 | あり | ||
| 袖ヶ浜太洋公園 | 平塚市袖ヶ浜14-9 | あり | ||
| 袖ヶ浜南公園 | 平塚市袖ヶ浜1997-28 | あり | ||
| 太陽公園 | 平塚市田村二丁目5464-5 | あり | ||
| 高根笹本公園 | 平塚市高根8-3 | あり | ||
| 高根笹本第二公園 | 平塚市高根48-15 | あり | ||
| 高浜公園 | 平塚市高浜台1-17 | あり | ||
| 高浜台公園 | 平塚市高浜台19-5 | あり | ||
| 高浜台第2公園 | 平塚市高浜台9-11 | あり | ||
| 高浜台第3公園 | 平塚市高浜台29-9 | あり | ||
| 高浜台第4公園 | 平塚市高浜台29-10 | あり | ||
| 宝町公園 | 平塚市宝町10-3 | あり | あり | |
| 宝町西公園 | 平塚市宝町9-17 | あり | ||
| 立野町公園 | 平塚市立野町432 | あり | ||
| 立野町北公園 | 平塚市立野町1677-3 | あり | ||
| 田村植竹公園 | 平塚市田村六丁目16-12 | あり | ||
| 田村けやき公園 | 平塚市田村四丁目184-1 | あり | あり | |
| 田村第1公園 | 平塚市田村三丁目5252-4 | あり | ||
| 田村第2公園 | 平塚市田村二丁目5234-4 | あり | ||
| 田村長者公園 | 平塚市田村一丁目4551-1 | あり | ||
| 田村天神前公園 | 平塚市田村八丁目6316-15 | あり | ||
| 田村道半公園 | 平塚市田村一丁目5580 | あり | ||
| 田村馬場公園 | 平塚市田村七丁目5775-7 | あり | ||
| 田村宮の前公園 | 平塚市田村七丁目6157 | あり | ||
| 達上ヶ丘北公園 | 平塚市達上ヶ丘1450-167 | あり | ||
| 達上ヶ丘東公園 | 平塚市達上ヶ丘1450-143 | あり | ||
| 月見公園 | 平塚市幸町18 | あり | あり | |
| 土屋石橋公園 | 平塚市土屋2259-1 | あり | ||
| 寺田縄えのしろ公園 | 平塚市寺田縄1069-1 | あり | あり | あり |
| 寺田縄公園 | 平塚市寺田縄121-3 | あり | あり | |
| 天神森公園 | 平塚市田村八丁目6274-2 | |||
| 天神森北公園 | 平塚市田村九丁目6719-6 | |||
| 天摩公園 | 平塚市西八幡三丁目811-2 | あり | ||
| 唐ヶ原公園 | 平塚市唐ヶ原123-6 | あり | ||
| 徳延公園 | 平塚市徳延541-4 | あり | あり | |
| 徳延古屋敷公園 | 平塚市徳延534-7 | あり | ||
| 徳延向畑公園 | 平塚市徳延490-10 | あり | ||
| 豊田小嶺公園 | 平塚市豊田小嶺390-1 | あり | ||
| 中久保公園 | 平塚市北金目三丁目17-20 | あり | ||
| 中原公園 | 平塚市中原二丁目1243-3 | あり | あり | |
| 中原北公園 | 平塚市中原二丁目447-31 | |||
| 錦町公園 | 平塚市錦町8 | あり | ||
| 西仲町公園 | 平塚市平塚四丁目19 | あり | あり | |
| 虹ヶ浜公園 | 平塚市虹ヶ浜23-1 | あり | ||
| 虹ヶ浜東公園 | 平塚市虹ヶ浜23-3 | あり | ||
| 虹ヶ浜西公園 | 平塚市虹ヶ浜18 | あり | ||
| 虹ヶ浜南公園 | 平塚市虹ヶ浜293-2 | あり | ||
| 二十四軒町公園 | 平塚市平塚一丁目15 | あり | あり | |
| 羽衣公園 | 平塚市桃浜町223 | あり | あり | あり |
| 八間通り公園 | 平塚市立野町1704 | あり | あり | |
| 花水公園 | 平塚市花水台281-2 | あり | ||
| 花水台公園 | 平塚市花水台176-9 | あり | ||
| 浜岳公園 | 平塚市菫平270-3 | あり | ||
| 馬入公園 | 平塚市八千代町5 | あり | あり | |
| 東豊田公園 | 平塚市東豊田480-12 | あり | あり | あり |
| 東仲町公園 | 平塚市平塚二丁目27 | あり | ||
| 東中原公園 | 平塚市東中原二丁目2800 | あり | ||
| 東中原一丁目公園 | 平塚市東中原一丁目2404-9 | あり | ||
| 東中原一丁目第二公園 | 平塚市東中原一丁目2453-12 | あり | ||
| 東中原二丁目公園 | 平塚市東中原二丁目663-2 | あり | ||
| 東浜岳公園 | 平塚市松風町2-3 | あり | ||
| 東八幡公園 | 平塚市東八幡二丁目354-1 | あり | ||
| 東八幡第2公園 | 平塚市東八幡三丁目724-2 | あり | ||
| 広川立中山公園 | 平塚市広川605-2 | あり | ||
| 広川南の丘公園 | 平塚市広川300-10 | あり | ||
| 富士見町公園 | 平塚市富士見町1644-2 | あり | ||
| ふじみ野第1公園 | 平塚市ふじみ野二丁目6469-10 | あり | ||
| ふじみ野第2公園 | 平塚市ふじみ野二丁目6288-21 | あり | ||
| ふじみ野第3公園 | 平塚市ふじみ野一丁目6044-4 | あり | ||
| ふじみ野第4公園 | 平塚市ふじみ野一丁目5971-60 | あり | ||
| フリサク公園 | 平塚市東八幡四丁目836-2 | あり | ||
| フリサク北公園 | 平塚市東八幡842-2 | あり | ||
| 文化公園 | 平塚市浅間町5-1 | あり | ||
| 紅谷町公園 | 平塚市紅谷町15-16 | あり | あり | |
| 松影公園 | 平塚市松風町240 | あり | ||
| 松風公園 | 平塚市松風町140-4 | あり | あり | |
| 松風北公園 | 平塚市松風町185-5 | あり | ||
| 松風町公園 | 平塚市松風町279 | あり | ||
| 松風南公園 | 平塚市松風町143-3 | あり | ||
| 松葉公園 | 平塚市日向岡二丁目8-8 | あり | ||
| 纒公園 | 平塚市纏72-6 | あり | ||
| 纒北公園 | 平塚市纏495-2 | あり | ||
| 万田公園 | 平塚市万田441-26 | あり | ||
| 万田井戸久保公園 | 平塚市万田509-7 | あり | ||
| 万田貝殻坂公園 | 平塚市万田349-4 | あり | ||
| 万田貝塚の里公園 | 平塚市万田490 | あり | ||
| 万田滝坂公園 | 平塚市万田821-3 | |||
| 万田南公園 | 平塚市万田610-1 | あり | ||
| 万田宮の前公園 | 平塚市万田1109-9 | あり | あり | |
| 万田柳町公園 | 平塚市万田312-4 | あり | ||
| 三島公園 | 平塚市夕陽ヶ丘60-4 | あり | ||
| 溝ノ尾公園 | 平塚市北金目一丁目19-7 | あり | ||
| 見附町公園 | 平塚市見附町11-2 | あり | ||
| みどりヶ丘北公園 | 平塚市岡崎5951-30 | あり | ||
| みどりヶ丘南公園 | 平塚市岡崎3233-33 | あり | ||
| 港公園 | 平塚市札場町38-5 | あり | あり | |
| 南原稲荷木公園 | 平塚市南原一丁目469-5 | あり | ||
| 南原南公園 | 平塚市南原一丁目398-2 | あり | ||
| 宮の前公園 | 平塚市宮の前9-21 | あり | ||
| 宮松町公園 | 平塚市宮松町213-8 | |||
| 宮松町あおぞら公園 | 平塚市宮松町46-4 | あり | ||
| 宮松町すこやか公園 | 平塚市宮松町40-4 | あり | ||
| 宮松町第2公園 | 平塚市宮松町192-5 | あり | ||
| 宮松町東公園 | 平塚市宮松町189-3 | あり | ||
| 明神公園 | 平塚市夕陽ヶ丘60-2 | あり | ||
| 向山公園 | 平塚市日向岡二丁目16-7 | あり | あり | |
| 村井弦斎公園 | 平塚市八重咲町22-5 | あり | ||
| めぐみが丘中央公園 | 平塚市めぐみが丘一丁目10-5 | あり | あり | あり |
| もえぎ第1公園 | 平塚市真田四丁目547-1 | あり | ||
| もえぎ第2公園 | 平塚市真田四丁目557-65 | あり | ||
| 桃浜第2公園 | 平塚市桃浜町65-11 | あり | ||
| 八重咲町公園 | 平塚市八重咲町11-5 | あり | ||
| 八千代町公園 | 平塚市八千代町18-1 | あり | ||
| 柳町公園 | 平塚市平塚四丁目27 | あり | あり | |
| 柳町西公園 | 平塚市平塚五丁目16-2 | あり | ||
| 山下北公園 | 平塚市山下1096-2 | あり | あり | あり |
| 山下の里公園 | 平塚市山下10-1 | あり | ||
| 山下西公園 | 平塚市山下791-3 | あり | あり | あり |
| 山下東公園 | 平塚市山下726-2 | あり | あり | あり |
| 八幡公園 | 平塚市西八幡一丁目29-3 | あり | ||
| 夕陽ヶ丘公園 | 平塚市夕陽ヶ丘32-6 | あり | ||
| 横内南公園 | 平塚市横内4255-48 | あり | ||
| 龍城ヶ丘公園 | 平塚市龍城ヶ丘45-2 | あり | あり | |
| 龍城ヶ丘青松緑地 | 平塚市龍城ヶ丘70-22 | あり | ||
| 龍城ヶ丘東公園 | 平塚市龍城ヶ丘45-35 | あり | ||
| 若葉公園 | 平塚市田村二丁目5567-3 | あり | ||
| 金目親水公園 | 平塚市北金目三丁目914 | あり | あり | あり |
| 桜ヶ丘公園 | 平塚市桜ヶ丘100-1 | あり | あり | あり |
| 真土大塚山公園 | 平塚市西真土三丁目1019-1 | あり | あり | あり |
| 須賀公園 | 平塚市夕陽ヶ丘21 | あり | あり | あり |
| 高村公園 | 平塚市高村192-16 | あり | あり | あり |
| 達上ヶ丘公園 | 平塚市達上ヶ丘40 | あり | あり | |
| なでしこ公園 | 平塚市撫子原26-1 | あり | あり | あり |
| 八幡山公園 | 平塚市浅間町1-1 | あり | ||
| 見附台公園 | 平塚市見附町16-3 | あり | あり | あり |
| めぐみが丘公園 | 平塚市めぐみが丘二丁目24 | あり | あり | あり |
| 桃浜公園 | 平塚市桃浜町2-1 | あり | あり | |
| 四十瀬川公園 | 平塚市平塚三丁目4 | あり | あり | あり |
| 塚越公園 | 平塚市北金目1610-1 | あり | あり | あり |
| 湘南海岸公園 | 平塚市高浜台34-1 | あり | あり | あり |
| 高麗山公園 | 平塚市万田790 | あり | あり | あり |
| 平塚市土屋霊園 | 平塚市土屋4300 | あり | あり | あり |
| 朝霧河畔緑地 | 平塚市千石河岸61-1先 | |||
| 愛宕山公園 | 平塚市土屋3960-3 | あり | あり | |
| 出縄谷戸緑地 | 平塚市出縄576-1 | |||
| 江戸見附緑地 | 平塚市見附町1-1 | |||
| 大神緑地 | 平塚市大神2885-4 | あり | ||
| 大浜緑地 | 平塚市須賀2000-20 | |||
| 片岡和田緑地 | 平塚市片岡859-32 | |||
| 春日緑地 | 平塚市平塚四丁目18-17 | |||
| 黒部丘ちびっこ公園 | 平塚市黒部丘152-3 | あり | ||
| 河内緑地 | 平塚市河内69-3 | あり | あり | |
| 桜ヶ丘緑地 | 平塚市桜ヶ丘127 | あり | ||
| 浅間緑地 | 平塚市追分2-7 | あり | あり | あり |
| 袖ヶ浜北緑地 | 平塚市袖ヶ浜9-6 | |||
| 高村第1緑地 | 平塚市高村204-4 | |||
| 高村第2緑地 | 平塚市高村105-5 | |||
| 高村第3緑地 | 平塚市高村166-10 | |||
| 高村第4緑地 | 平塚市高村171-5 | |||
| 高村第5緑地 | 平塚市高村190-3 | |||
| 高村第6緑地 | 平塚市高村26-3 | あり | ||
| 立堀親水公園 | 平塚市御殿四丁目1407-1先 | あり | あり | |
| 立堀緑地 | 平塚市御殿四丁目1404-2 | |||
| 豊田本郷緑地 | 平塚市豊田本郷1638 | あり | ||
| 豊原町緑地 | 平塚市豊原町1403-1 | |||
| 長持かすみ町公園 | 平塚市長持209 | あり | あり | |
| 撫子原緑地 | 平塚市撫子原229 | あり | あり | |
| 東豊田緑地 | 平塚市東豊田474-1 | あり | ||
| 東八幡緑地 | 平塚市東八幡五丁目1706-17 | |||
| 平塚の塚緑地 | 平塚市平塚四丁目10-8 | あり | ||
| 松風緑地 | 平塚市松風町184-18 | あり | ||
| 松風北緑地 | 平塚市松風町109-3 | あり | ||
| 松風町緑地 | 平塚市松風町80 | |||
| 万縄の森 | 平塚市万田1108 | |||
| 見附台緑地 | 平塚市見附町31-1 | |||
| 南原公園 | 平塚市南原3丁目446-1 | あり | ||
| めぐみが丘緑地 | 平塚市めぐみが丘一丁目22-1 | |||
| めぐみが丘第2緑地 | 平塚市めぐみが丘二丁目9-71 | |||
| めぐみが丘第3緑地 | 平塚市めぐみが丘二丁目9-73 | |||
| めぐみが丘第4緑地 | 平塚市めぐみが丘一丁目23-2 | |||
| 桃浜町緑地 | 平塚市桃浜町15-1 | あり | ||
| 八雲公園 | 平塚市中里136-1 | あり | あり | |
| 山下緑地 | 平塚市山下288-1 | あり | ||
| 豊田緑道 | 平塚市東豊田480-48 | |||
| 西真土緑道 | 平塚市西真土地内 | |||
| 馬入緑道 | 平塚市中堂及び堤町地内 | あり | あり | |
| 纒緑道 | 平塚市纏65-5 | あり | あり | あり |
| 馬入ふれあい公園 | 平塚市中堂246番1 | あり | あり | あり |
| 平塚市総合公園 | 平塚市大原1番1号 | あり | あり | あり |
Googleマップで、表示したものです。
