平塚に本社を置く上場企業のまとめです。
投資を勧めている訳ではありません。(笑)
投資を検討される場合は、自己責任の原則でお願いします。
特に記載のないものについては、記載時点の情報です。
○神奈川中央交通
事業 | 一般旅客自動車運送、不動産、自動車販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1921年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
決算 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 977億77百万円(2022年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場 | 東証プライム | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主優待 |
3年以上継続保有の場合600株以上2,000株未満の株主には全路線乗車券を5枚、2,000株以上は10枚追加 |
||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 平塚市八重咲町6-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP | http://www.kanachu.co.jp/ |
○日産車体
事業 | 自動車関連 |
設立 | 1949年4月 |
決算 | 3月 |
売上高 | 2153億59百万円(2022年3月期) |
市場 | 東証プライム |
株主優待 | |
本社 | 平塚市堤町2-1 |
HP | http://www.nissan-shatai.co.jp/ |
○横浜ゴム
事業 | タイヤ、マルチプル・ビジネス |
設立 | 1917年10月 |
決算 | 12月 |
売上高 | 8604億77百万円(2022年12月期) |
市場 | 東証プライム |
株主優待 | |
本社 | 平塚市追分2-1 |
HP | https://www.y-yokohama.com/ |
○平安レイサービス
事業 | 冠婚、葬祭、互助会、介護 | ||||
設立 | 1969年9月 | ||||
決算 | 3月 | ||||
売上高 | 89億72百万円(2022年3月期) | ||||
市場 | 東証スタンダード | ||||
株主優待 |
|
||||
本社 | 平塚市桜ヶ丘1-35 | ||||
HP | http://www.heian-group.co.jp/ |
○サン・ライフホールディング
事業 | ホテル、式典、介護、メンバーシステム | ||||
設立 | 2018年10月 | ||||
決算 | 3月 | ||||
売上高 | 110億55百万円(2022年3月期) | ||||
市場 | 東証スタンダード | ||||
株主優待 |
|
||||
本社 | 平塚市馬入本町13-11 | ||||
HP | https://sunlife-hd.jp/ |